السجل الجيولوجي
المجلس الجيولوجي القومي
السجلات الجيلوجية
عملاً بأحكام المادة (24) بالفصل الرابع من قانون المجلس الجيولوجي القومي لسنة 2015 م، فيما يلي نشر سجلات الجيولوجيين المسجلين بالمجلس الجيولوجي القومي بالسودان، ويسمح لهم وفق المادة (21) بالفصل الرابع بممارسة العمل الجيولوجي داخل السودان.
إليكم فيما يلي قوائم الجيولوجيين الذين تم تسجيلهم بالمجلس حتى الآن حسب فئاتهم في السلم الجيولوجي مع أرقامهم الجيولوجية وعنوانيهم، في ترتيب أبجدي داخل الفئة الواحدة وفقاً على ما نصت عليه مادة نشر السجلات الجيولوجية في قانون المجلس المذكورة أعلاه:
1- سجل جيولوجي مستشار: (Consultant Geologist)
| إسم العضو | الرقم الجيولوجي | العنوان |
| عمر محمد خير التجاني الزاكي | 211419730100001 | |
| الشيخ محمد عبدالرحمن | 211419830100002 | |
| محمد عبدالوهاب محمد علي | 211419940100003 | |
| سامية عبدالرحمن ابراهيم علي | 211419940100004 |
2- سجل جيولوجي أخصائي: (Geology Specialist)
| إسم العضو | الرقم الجيولوجي | العنوان |
| سامية عبدالرحمن ابراهيم علي | 211419940100004 | |
| عمر محمد خير التجاني الزاكي | 211419730100001 | |
| الشيخ محمد عبدالرحمن | 211419830100002 | |
| محمد عبدالوهاب محمد علي | 211419940100003 |
3- سجل جيولوجي خريج: (Geology Graduate)
| إسم العضو | الرقم الجيولوجي | العنوان |
| سامية عبدالرحمن ابراهيم علي | 211419940100004 | |
| عمر محمد خير التجاني الزاكي | 211419730100001 | |
| الشيخ محمد عبدالرحمن | 211419830100002 | |
| محمد عبدالوهاب محمد علي | 211419940100003 |

